產(chǎn)品別名 |
超耐熱ABS,ABS塑料,ABS塑膠原料,ABS工程塑料 |
面向地區(qū) |
用途級(jí)別 |
家電部件 |
|
銷售方式 |
品牌經(jīng)銷 |
加工級(jí)別 |
注塑級(jí) |
特性級(jí)別 |
耐熱級(jí) |
廣東供應(yīng)臺(tái)灣臺(tái)化AX4100超耐熱ABS塑料,用于汽車零 配件、電器用品、吹風(fēng)機(jī)、電視外殼。
臺(tái)灣臺(tái)化AX4100物性:
項(xiàng) 目 Property | 單 位 Unit | 試驗(yàn)方法 Test Method | 試驗(yàn)條件 Test Condition | |
抗張強(qiáng)度 | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-638 ( ISO527) | 23℃ | 400 (39) |
彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-790 ( ISO178) | 23℃ | 700 (69) |
彎曲模數(shù) Flexural Modulus | kg/cm2 | ASTM D-790 ( ISO178) | 23℃ | 25000 (2450) |
洛式硬度 Rockwell Hardness | R-Scale | ASTM D-785 ( ISO2039/2 ) | 23℃ | R-107 |
Izod沖擊強(qiáng)度 Izod Impact Strength | kg-cm/cm ( J/m ) | ASTM D-256 ( ISO R180 ) | 23℃ 1/4'' 厚 | 10 (98) |
衛(wèi)氏軟化點(diǎn) Vicat Softening Temperature | ℃ | ASTM D-1525 (ISO 306) | 1Kg load | 128 |
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-648 (ISO 75/A) | Unannealed 18.6kg/cm2 ( 1/2'' 厚 ) | 109 |
Annealed ( 95℃×8Hr ) | 120 | |||
熔融指數(shù) Melt Flow Index | g/10 min | ASTM D-1238 ( ISO1133 ) | 220℃×10Kg ( 98N ) | 5 |
收縮率 Molding Shrinkage | % | FCFC Method | 23℃ | 0.4~0.7 |
比 重 Specific Gravity | ASTM D-792 ( ISO1183 ) | 23℃/23℃ | 1.05 | |
燃燒性 Flammability | UL-94 | FILE NO. E162823 | 1/16" HB All Color |
東莞市佳唯斯塑膠原料有限.. 14年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄