產(chǎn)品別名 |
聚醚酰亞胺,特種工程塑料,沙伯基礎(chǔ)PEI |
面向地區(qū) |
用途級(jí)別 |
通用級(jí) |
|
銷售方式 |
品牌經(jīng)銷 |
加工級(jí)別 |
注塑級(jí) |
特性級(jí)別 |
耐高溫 |
因塑膠行業(yè)價(jià)格存在波動(dòng),詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢邱先生:同號(hào),技術(shù)指導(dǎo),期待您的來(lái)電!
總體 | |
材料狀態(tài) |
|
資料 1 | |
UL 黃卡 2 | |
搜索 UL 黃卡 | SABIC Innovative PlasticsULTEM? |
供貨地區(qū) |
|
特性 |
|
外觀 |
|
加工方法 | 擠出吹塑成型注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (337°C/6.6 | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 | 0.25 | % | |
平衡, | 1.3 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 109 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 3 | 3590 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 4 (屈服) | 110 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 4 | ASTM D638 | ||
屈服 | 7.0 | % | |
斷裂 | 60 | % | |
彎曲模量 5 (100 mm 跨距) | 3520 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 5 (屈服, 100 mm | 165 | MPa | ASTM D790 |
泊松比 | 0.36 | ASTM D638 | |
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 1300 | J/m | ASTM D4812 |
反向缺口沖擊 (3.20 mm) | 1300 | J/m | ASTM D256 |
落錘沖擊 (23°C) | 36.6 | J | ASTM D3029 |
蘇州塑立方新材料有限公司 9年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄