產品別名 |
PA12 瑞士EMS TR55 |
面向地區 |
產品說明:Grilamid® TR 55是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,。 該產品在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨,加工方式為:薄膜擠出、擠出或注射成型。
Grilamid® TR 55的主要特性有:
阻燃/額定火焰
通過 ROHS 認證
可接觸食品
典型應用領域包括:
水管/管道/飲用水
醫療/保健
包裝
電影
光學/鏡頭
Grilamid® TR 55 物性表
| |
---|---|
特性 | 食品接觸的合規性
|
用途 | Cosmetic Packaging 包裝 薄膜 電氣/電子應用領域 電線電纜應用 動力/其它工具 工程配件 工業應用 管件 光學應用 家電部件 家用貨品 鏡頭 氣動應用 汽車領域的應用 汽車內部零件 體育用品 無取向薄膜 消費品應用領域 液壓應用 醫療/護理用品 醫療器械 醫用包裝
|
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 3.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | -- | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2200 | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 75.0 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 7.0 | 9.0 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 130 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| ||||
ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | -- | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |