產品別名 |
POM 美國杜邦 500P |
面向地區 |
Delrin® 500P NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E41938-257616
|
添加劑 | 潤滑劑 脫模
|
特性 | 潤滑
|
機構評級 | UL 未評級
|
形式 | 粒子
|
加工方法 | 注射成型
|
| |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >POM
|
樹脂ID (ISO 1043) | POM
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| |||
ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| |||
ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
| |||
ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 4.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 2.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數 | 22 | % | ISO 4589-2
|