產品別名 |
海綿箱式發(fā)泡機,海綿機械,泡綿機械,海綿設備 |
面向地區(qū) |
技術參數(shù)
Mixing Tank Capacity: 攪拌容量: | 180L 180升 |
Mixer Total Power: 攪拌頭總功率: | 11KW |
Mixing Speed: 攪拌速度: | 0r~3000r/min 0轉~3000轉/分鐘 |
Save Formular Q.T.Y.: 可儲存配方數(shù)量: | 20 Groups. 20組 |
Control System: 控制系統(tǒng): | PLC Touch Screen Control System PLC觸摸屏控制系統(tǒng) |
PPG Tank: PPG 罐: | 1.5Ton*1Set. 1.5噸*1套 |
POP Tank: POP 罐: | 1.5Ton*1Set. 1.5噸*1套 |
TDI Tank: TDI 罐: | 1Ton*1Set. 1噸*1套 |
MC Tank: MC 罐: | 0.5Ton*1Set. 0.5噸*1套 |
Air Valves: 氣閥: | Euro Standard 歐標氣閥 |
Auto Loading Pumps For PPG,POP,TDI,MC: 大料自動上料泵: | 4Sets(“Line”Brand Made In China) 4套( 國產萊恩品牌) |
Transducers: 減速機: | 4Sets 4套 |
Chiller(Both Cooling & Heating System): 冷熱水一體機: | 1Set*7.5KW(Made In TaiWan) 1臺*7.5KW(臺灣品牌) |
Oil Hydraulic System: 油壓系統(tǒng): | 1Set 1套 |
Air Compressor: 空氣壓縮機: | 1Set*2.2KW 1套*2.2KW |
Electric Float Top System: 電動壓模裝置: | 1Set(Electric) 1套(電動) |
Auto Cleaning System: 自動沖洗裝置: | 1Set 1套 |
Air Filtering System: 空氣過濾系統(tǒng): | 1Set. 1套 |
Water Tower: 水塔: | 1Set 1套 |
Water Pump: 水泵: | 1Set. 1套 |
Foaming Density Range: 發(fā)泡密度范圍: | 8~50kg/Cubicmeter. 8~50kg/立方. |
Outputs: 產量: | 48 Blocks/per day/8hrs 可生產泡綿48個/天/8小時 |
Match With One Square Mould: 配方模一套: | L2100mm*W2100mm*H1220mm(To Be Requested) L2100mm*W2100mm*H1220mm(可按客戶要求尺寸定做) |
Match With One Cylinder Mould: 配圓模一套: | Dia1800mm*H2200mm(To Be Requested) ¢1800mm* H2200mm(可按客戶要求尺寸定做) |
Total Motor Power: 機器總功率: | Approx 35KW. 約35KW. |
Machine N.W.: 機器總重量: | Approx 6Ton 約6噸 |
Floor Space Required: 占地尺寸: | L10m*W10m*H6m. |
最近來訪記錄